MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W STRZELCACH WIELKICH
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich został powołany do działalności w 1991 roku. Posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej. Działa w oparciu o ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku.
MZWiK realizuje zadania własne gmin dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Związek prowadzi również działania inwestycyjne w tym zakresie. Działalność Związku oraz jego władze określa Statut MZWiK, opublikowany Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Strzelcach Wielkich (Dz. U. W. W. z dnia 23.10.2013r. poz. 5725). Uczestnikami Związku są gminy: Kobylin, Krobia, Pępowo oraz Pogorzela. Woda sprzedawana jest także do gmin sąsiednich: Ponieca i Miejskiej Górki.
ORGANY ZWIĄZKU:
Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku
Zarząd Związku jest organem wykonawczym
Komisja rewizyjna prowadzi kontrole w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie
DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU – Krzysztof Surma
GŁÓWNY KSIĘGOWY – Dariusz Tomczak
STACJE UZDATNIANIA WODY
Zaopatrujemy w wodę prawie 33 tysiące mieszkańców, do których sieciami o łącznej długości ponad 400 km dostarczamy z ujęć ponad 2 730 00 m3 wody.
STACJE UZDATNIANIA WODY | ||||
eksploatowane przez MZWiK w Strzelcach Wielkich | ||||
– gminy: Kobylin, Krobia, Pępowo, Pogorzela | ||||
Lp. | Gmina | Stacja Uzdatniania Wody | Nr telefonu | Miejscowości obsługiwane przez wodociąg |
1. | Kobylin | DŁUGOŁĘKA | 661 918 751 | Długołęka |
Kobylin: część południowa miasta | ||||
Raszewy | ||||
Smolice | ||||
Stary Kobylin | ||||
Zdziętawy | ||||
2. | Kobylin | ŁAGIEWNIKI | 661 918 753 | Berdychów |
Górka | ||||
Kobylin: część północna miasta | ||||
Łagiewniki | ||||
Rębiechów | ||||
Rzemiechów | ||||
Sroki | ||||
Starkówiec | ||||
Zalesie Małe | ||||
Zalesie Wielkie | ||||
Czeluścin – gm. Pępowo | ||||
Bielawy Pogorzelskie – gm. Pogorzela | ||||
Elżbietków – gm. Pogorzela | ||||
Głuchów – gm. Pogorzela | ||||
Łukaszew – gm. Pogorzela | ||||
Ochla – gm. Pogorzela | ||||
Pogorzela – gm. Pogorzela | ||||
1. | Krobia | BUKOWNICA | 693 372 821 | Bukownica |
Chumiętki | ||||
Chwałkowo (4 domy) | ||||
Domachowo | ||||
Krobia: część północna miasta do ul. Grunwaldzkiej – ul. Kobylińska | ||||
Pijanowice | ||||
Potarzyca (3 domy) | ||||
Stara Krobia | ||||
Sprzedaż wody dla miejscowości: | ||||
Ziółkowo (2 domy) – gm. Gostyń | ||||
Sprzedaż wody dla miejscowości: | ||||
Rębowo od strony Domachowa (4 domy) – gm. Piaski | ||||
2. | Krobia | FLORYNKI | 607 531 723 | Gogolewo (bloki) |
Florynki | ||||
Niepart | ||||
Sprzedaż wody dla miejscowości: | ||||
Gostkowo – gm. Miejska Górka | ||||
3. | Krobia | KUCZYNKA | 693 372 756 | Grabianowo |
Gogolewo (wieś) | ||||
Krobia: część południowa miasta do ul. Grunwaldzkiej – ul. Kobylińska | ||||
Kuczynka | ||||
Rogowo | ||||
Zakup wody od Pudliszki Sp. z o.o. w Pudliszkach dla miejscowości: | ||||
Pudliszki | ||||
4. | Krobia | WYMYSŁOWO | 661 918 756 | Domachowo (4 domy) |
Sułkowice | ||||
Wymysłowo | ||||
Żychlewo | ||||
5. | Krobia | ZIEMLIN | 693 372 756 | Ciołkowo |
Karzec | ||||
Kuczyna | ||||
Przyborowo | ||||
Ziemlin | ||||
Sprzedaż wody dla miejscowości: | ||||
Roszkowo – gm. Miejska Górka | ||||
Zmysłowo – gm. Miejska Górka | ||||
Sprzedaż wody dla miejscowości: | ||||
Sarbinowo – gm. Poniec | ||||
Szurkowo – gm. Poniec | ||||
1. | Pępowo | KRZYŻANKI | 661 918 759 | Chwałkowo |
Czeluścinek | ||||
Gębice | ||||
Krzekotowice | ||||
Krzyżanki | ||||
Magdalenki | ||||
Pępowo: Anielin, Cegielnia, Strefa Przemysłowa – ul. Kobylińska, zespół Pałacowy | ||||
Skoraszewice | ||||
Potarzyca – gm. Krobia | ||||
Posadowo (część) – gm. Krobia | ||||
2. | Pępowo | PĘPOWO | 661 918 754 | Pępowo |
3. | Pępowo | SIEDLEC | 661 918 754 | Babkowice |
Kościuszkowo | ||||
Ludwinowo | ||||
Siedlec | ||||
Gumienice – gm. Pogorzela | ||||
Sprzedaż wody dla miejscowości: | ||||
Rębowo od strony Ludwinowa – gm. Piaski | ||||
4. | Pępowo | WILKONICE | 661 918 759 | Pasierby |
Wilkonice | ||||
1. | Pogorzela | MAŁGÓW | 661 918 749 | Bułaków |
Kaczagórka | ||||
Małgów | ||||
2. | Pogorzela | WZIĄCHÓW | 661 918 749 | Kromolice |
Paradów | ||||
Wziąchów | ||||
Berdychów – gm. Kobylin | ||||
Fijałów – gm. Kobylin | ||||
Kuklinów – gm. Kobylin | ||||
Nepomucenów – gm. Kobylin | ||||
Targoszyce – gm. Kobylin | ||||
Wyganów – gm. Kobylin | ||||
Zakup wody od PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie dla miejscowości: | ||||
Lipówiec | ||||
Rojew | ||||
Starygród |
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Ścieki odbieramy z ok. 5 000 posesji. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 150 km. Ze wszystkich oczyszczalni ścieków odbieramy łącznie ok. 600 000 m3 ścieków rocznie.
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | ||||
eksploatowane przez MZWiK w Strzelcach Wielkich | ||||
– gminy: Kobylin, Krobia, Pępowo, Pogorzela | ||||
Lp. | Gmina | Oczyszczalnia ścieków | Nr telefonu | Miejscowości obsługiwane przez OŚ |
1. | Kobylin | OŚ Kobylin | 726 737 757 | gm. Kobylin |
2. | Krobia | OŚ Gogolewo | 607 531 723 | Gogolewo Niepart |
3. | Pępowo | OŚ Pępowo | 607 531 777 | gm. Pępowo |
4. | Pogorzela | OŚ Pogorzela | 726 737 797 | gm. Pogorzela |